日本不動產的建築年份通常標記的是日本年號,例如築年月 昭和56年等等。下面是對照表,方便大家查詢,然後有年號命名的出處跟來源,寫在最後面,有興趣可以參考看看。
西元年 | 民國年 | 日本年號 | 農曆年 |
2023 | 112 | 令和5年 | 癸卯 |
2022 | 111 | 令和 4 年 | 壬寅 |
2021 | 110 | 令和 3 年 | 辛丑 |
2020 | 109 | 令和 2 年 | 庚子 |
2019 | 108 | 平成 31 年 ~4/30、令和 1 年 5/1~ | 己亥 |
2018 | 107 | 平成 30 年 | 戊戌 |
2017 | 106 | 平成 29 年 | 丁酉 |
2016 | 105 | 平成 28 年 | 丙申 |
2015 | 104 | 平成 27 年 | 乙未 |
2014 | 103 | 平成 26 年 | 甲午 |
2013 | 102 | 平成 25 年 | 癸巳 |
2012 | 101 | 平成 24 年 | 壬辰 |
2011 | 100 | 平成 23 年 | 辛卯 |
2010 | 99 | 平成 22 年 | 庚寅 |
2009 | 98 | 平成 21 年 | 己丑 |
2008 | 97 | 平成 20 年 | 戊子 |
2007 | 96 | 平成 19 年 | 丁亥 |
2006 | 95 | 平成 18 年 | 丙戌 |
2005 | 94 | 平成 17 年 | 乙酉 |
2004 | 93 | 平成 16 年 | 甲申 |
2003 | 92 | 平成 15 年 | 癸未 |
2002 | 91 | 平成 14 年 | 壬午 |
2001 | 90 | 平成 13 年 | 辛巳 |
2000 | 89 | 平成 12 年 | 庚辰 |
1999 | 88 | 平成 11 年 | 己卯 |
1998 | 87 | 平成 10 年 | 戊寅 |
1997 | 86 | 平成 9 年 | 丁丑 |
1996 | 85 | 平成 8 年 | 丙子 |
1995 | 84 | 平成 7 年 | 乙亥 |
1994 | 83 | 平成 6 年 | 甲戌 |
1993 | 82 | 平成 5 年 | 癸酉 |
1992 | 81 | 平成 4 年 | 壬申 |
1991 | 80 | 平成 3 年 | 辛未 |
1990 | 79 | 平成 2 年 | 庚午 |
1989 | 78 | 昭和 64 年 ~1/7、平成 1 年 1/8~ | 己巳 |
1988 | 77 | 昭和 63 年 | 戊辰 |
1987 | 76 | 昭和 62 年 | 丁卯 |
1986 | 75 | 昭和 61 年 | 丙寅 |
1985 | 74 | 昭和 60 年 | 乙丑 |
1984 | 73 | 昭和 59 年 | 甲子 |
1983 | 72 | 昭和 58 年 | 癸亥 |
1982 | 71 | 昭和 57 年 | 壬戌 |
1981 | 70 | 昭和 56 年 | 辛酉 |
1980 | 69 | 昭和 55 年 | 庚申 |
1979 | 68 | 昭和 54 年 | 己未 |
1978 | 67 | 昭和 53 年 | 戊午 |
1977 | 66 | 昭和 52 年 | 丁巳 |
1976 | 65 | 昭和 51 年 | 丙辰 |
1975 | 64 | 昭和 50 年 | 乙卯 |
1974 | 63 | 昭和 49 年 | 甲寅 |
1973 | 62 | 昭和 48 年 | 癸丑 |
1972 | 61 | 昭和 47 年 | 壬子 |
1971 | 60 | 昭和 46 年 | 辛亥 |
1970 | 59 | 昭和 45 年 | 庚戌 |
1969 | 58 | 昭和 44 年 | 己酉 |
1968 | 57 | 昭和 43 年 | 戊申 |
1967 | 56 | 昭和 42 年 | 丁未 |
1966 | 55 | 昭和 41 年 | 丙午 |
1965 | 54 | 昭和 40 年 | 乙巳 |
1964 | 53 | 昭和 39 年 | 甲辰 |
1963 | 52 | 昭和 38 年 | 癸卯 |
1962 | 51 | 昭和 37 年 | 壬寅 |
1961 | 50 | 昭和 36 年 | 辛丑 |
1960 | 49 | 昭和 35 年 | 庚子 |
1959 | 48 | 昭和 34 年 | 己亥 |
1958 | 47 | 昭和 33 年 | 戊戌 |
1957 | 46 | 昭和 32 年 | 丁酉 |
1956 | 45 | 昭和 31 年 | 丙申 |
1955 | 44 | 昭和 30 年 | 乙未 |
1954 | 43 | 昭和 29 年 | 甲午 |
1953 | 42 | 昭和 28 年 | 癸巳 |
1952 | 41 | 昭和 27 年 | 壬辰 |
1951 | 40 | 昭和 26 年 | 辛卯 |
1950 | 39 | 昭和 25 年 | 庚寅 |
1949 | 38 | 昭和 24 年 | 己丑 |
1948 | 37 | 昭和 23 年 | 戊子 |
1947 | 36 | 昭和 22 年 | 丁亥 |
1946 | 35 | 昭和 21 年 | 丙戌 |
1945 | 34 | 昭和 20 年 | 乙酉 |
1944 | 33 | 昭和 19 年 | 甲申 |
1943 | 32 | 昭和 18 年 | 癸未 |
1942 | 31 | 昭和 17 年 | 壬午 |
1941 | 30 | 昭和 16 年 | 辛巳 |
1940 | 29 | 昭和 15 年 | 庚辰 |
1939 | 28 | 昭和 14 年 | 己卯 |
1938 | 27 | 昭和 13 年 | 戊寅 |
1937 | 26 | 昭和 12 年 | 丁丑 |
1936 | 25 | 昭和 11 年 | 丙子 |
1935 | 24 | 昭和 10 年 | 乙亥 |
1934 | 23 | 昭和 9 年 | 甲戌 |
1933 | 22 | 昭和 8 年 | 癸酉 |
1932 | 21 | 昭和 7 年 | 壬申 |
1931 | 20 | 昭和 6 年 | 辛未 |
1930 | 19 | 昭和 5 年 | 庚午 |
1929 | 18 | 昭和 4 年 | 己巳 |
1928 | 17 | 昭和 3 年 | 戊辰 |
1927 | 16 | 昭和 2 年 | 丁卯 |
1926 | 15 | 大正 15 年 ~12/24、昭和 1 年 12/25~ | 丙寅 |
1925 | 14 | 大正 14 年 | 乙丑 |
1924 | 13 | 大正 13 年 | 甲子 |
1923 | 12 | 大正 12 年 | 癸亥 |
1922 | 11 | 大正 11 年 | 壬戌 |
1921 | 10 | 大正 10 年 | 辛酉 |
1920 | 9 | 大正 9 年 | 庚申 |
1919 | 8 | 大正 8 年 | 己未 |
1918 | 7 | 大正 7 年 | 戊午 |
1917 | 6 | 大正 6 年 | 丁巳 |
1916 | 5 | 大正 5 年 | 丙辰 |
1915 | 4 | 大正 4 年 | 乙卯 |
1914 | 3 | 大正 3 年 | 甲寅 |
1913 | 2 | 大正 2 年 | 癸丑 |
1912 | 1 | 明治 45 年 ~7/29、大正 1 年 7/30~ | 壬子 |

日本年號小知識
近代日本年號取名都取自於中國古典,易經,詩經,跟史記。令和則是自日本詩集萬葉集。
明治(めいじ)MEJI
使用期間:1868年10月23日~1912年7月30日
出處:《易經》「聖人南面而聽天下,向明而治」
日文:聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)ひて治む
大正(たいしょう)DAISHO
使用期間:1912年7月30日~1926年12月25日
出處:《易經》「大亨以正,天之道也」
日文:大いに亨(とほ)りて以て正しきは、天の道なり
昭和(しょうわ)SHOWA
使用期間: 1926年12月25日~1989年1月7日
出處:《書經》「百姓昭明,協和萬邦」
日文: 百姓(ひゃくせい)昭明にして、萬邦(ばんぽう)を協和す
平成(へいせい)HEISEI
使用期間: 1989年1月8日~2019年4月30日
出處:《史記・五帝本紀》「内平外成」、《書經》「地平天成」
日文:内平かに外成る、地平かに天成る
令和(れいわ)REIWA
使用期間: 2019年5月1日~
出處:《萬葉集》「於時初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」
日文:「仲春の令(よ)き月、時は和(やわ)らぎ気は清し」