目錄
昭和、平成、令和年號【西元/民國】完整對照表
| 西元年 | 民國年 | 日本年號 | 農曆年 | 生肖 |
| 2026 | 115 | 令和8年 | 丙午 | 馬 |
| 2025 | 114 | 令和7年 | 乙己 | 蛇 |
| 2024 | 113 | 令和6年 | 甲辰 | 龍 |
| 2023 | 112 | 令和5年 | 癸卯 | 兔 |
| 2022 | 111 | 令和 4 年 | 壬寅 | 虎 |
| 2021 | 110 | 令和 3 年 | 辛丑 | 牛 |
| 2020 | 109 | 令和 2 年 | 庚子 | 鼠 |
| 2019 | 108 | 平成 31 年 ~4/30、令和 1 年 5/1~ | 己亥 | 豬 |
| 2018 | 107 | 平成 30 年 | 戊戌 | 狗 |
| 2017 | 106 | 平成 29 年 | 丁酉 | 雞 |
| 2016 | 105 | 平成 28 年 | 丙申 | 猴 |
| 2015 | 104 | 平成 27 年 | 乙未 | 羊 |
| 2014 | 103 | 平成 26 年 | 甲午 | 馬 |
| 2013 | 102 | 平成 25 年 | 癸巳 | 蛇 |
| 2012 | 101 | 平成 24 年 | 壬辰 | 龍 |
| 2011 | 100 | 平成 23 年 | 辛卯 | 兔 |
| 2010 | 99 | 平成 22 年 | 庚寅 | 虎 |
| 2009 | 98 | 平成 21 年 | 己丑 | 牛 |
| 2008 | 97 | 平成 20 年 | 戊子 | 鼠 |
| 2007 | 96 | 平成 19 年 | 丁亥 | 豬 |
| 2006 | 95 | 平成 18 年 | 丙戌 | 狗 |
| 2005 | 94 | 平成 17 年 | 乙酉 | 雞 |
| 2004 | 93 | 平成 16 年 | 甲申 | 猴 |
| 2003 | 92 | 平成 15 年 | 癸未 | 羊 |
| 2002 | 91 | 平成 14 年 | 壬午 | 馬 |
| 2001 | 90 | 平成 13 年 | 辛巳 | 蛇 |
| 2000 | 89 | 平成 12 年 | 庚辰 | 龍 |
| 1999 | 88 | 平成 11 年 | 己卯 | 兔 |
| 1998 | 87 | 平成 10 年 | 戊寅 | 虎 |
| 1997 | 86 | 平成 9 年 | 丁丑 | 牛 |
| 1996 | 85 | 平成 8 年 | 丙子 | 鼠 |
| 1995 | 84 | 平成 7 年 | 乙亥 | 豬 |
| 1994 | 83 | 平成 6 年 | 甲戌 | 狗 |
| 1993 | 82 | 平成 5 年 | 癸酉 | 雞 |
| 1992 | 81 | 平成 4 年 | 壬申 | 猴 |
| 1991 | 80 | 平成 3 年 | 辛未 | 羊 |
| 1990 | 79 | 平成 2 年 | 庚午 | 馬 |
| 1989 | 78 | 昭和 64 年 ~1/7、平成 1 年 1/8~ | 己巳 | 蛇 |
| 1988 | 77 | 昭和 63 年 | 戊辰 | 龍 |
| 1987 | 76 | 昭和 62 年 | 丁卯 | 兔 |
| 1986 | 75 | 昭和 61 年 | 丙寅 | 虎 |
| 1985 | 74 | 昭和 60 年 | 乙丑 | 牛 |
| 1984 | 73 | 昭和 59 年 | 甲子 | 鼠 |
| 1983 | 72 | 昭和 58 年 | 癸亥 | 豬 |
| 1982 | 71 | 昭和 57 年 | 壬戌 | 狗 |
| 1981 | 70 | 昭和 56 年 | 辛酉 | 雞 |
| 1980 | 69 | 昭和 55 年 | 庚申 | 猴 |
| 1979 | 68 | 昭和 54 年 | 己未 | 羊 |
| 1978 | 67 | 昭和 53 年 | 戊午 | 馬 |
| 1977 | 66 | 昭和 52 年 | 丁巳 | 蛇 |
| 1976 | 65 | 昭和 51 年 | 丙辰 | 龍 |
| 1975 | 64 | 昭和 50 年 | 乙卯 | 兔 |
| 1974 | 63 | 昭和 49 年 | 甲寅 | 虎 |
| 1973 | 62 | 昭和 48 年 | 癸丑 | 牛 |
| 1972 | 61 | 昭和 47 年 | 壬子 | 鼠 |
| 1971 | 60 | 昭和 46 年 | 辛亥 | 豬 |
| 1970 | 59 | 昭和 45 年 | 庚戌 | 狗 |
| 1969 | 58 | 昭和 44 年 | 己酉 | 雞 |
| 1968 | 57 | 昭和 43 年 | 戊申 | 猴 |
| 1967 | 56 | 昭和 42 年 | 丁未 | 羊 |
| 1966 | 55 | 昭和 41 年 | 丙午 | 馬 |
| 1965 | 54 | 昭和 40 年 | 乙巳 | 蛇 |
| 1964 | 53 | 昭和 39 年 | 甲辰 | 龍 |
| 1963 | 52 | 昭和 38 年 | 癸卯 | 兔 |
| 1962 | 51 | 昭和 37 年 | 壬寅 | 虎 |
| 1961 | 50 | 昭和 36 年 | 辛丑 | 牛 |
| 1960 | 49 | 昭和 35 年 | 庚子 | 鼠 |
| 1959 | 48 | 昭和 34 年 | 己亥 | 豬 |
| 1958 | 47 | 昭和 33 年 | 戊戌 | 狗 |
| 1957 | 46 | 昭和 32 年 | 丁酉 | 雞 |
| 1956 | 45 | 昭和 31 年 | 丙申 | 猴 |
| 1955 | 44 | 昭和 30 年 | 乙未 | 羊 |
| 1954 | 43 | 昭和 29 年 | 甲午 | 馬 |
| 1953 | 42 | 昭和 28 年 | 癸巳 | 蛇 |
| 1952 | 41 | 昭和 27 年 | 壬辰 | 龍 |
| 1951 | 40 | 昭和 26 年 | 辛卯 | 兔 |
| 1950 | 39 | 昭和 25 年 | 庚寅 | 虎 |
| 1949 | 38 | 昭和 24 年 | 己丑 | 牛 |
| 1948 | 37 | 昭和 23 年 | 戊子 | 鼠 |
| 1947 | 36 | 昭和 22 年 | 丁亥 | 豬 |
| 1946 | 35 | 昭和 21 年 | 丙戌 | 狗 |
| 1945 | 34 | 昭和 20 年 | 乙酉 | 雞 |
| 1944 | 33 | 昭和 19 年 | 甲申 | 猴 |
| 1943 | 32 | 昭和 18 年 | 癸未 | 羊 |
| 1942 | 31 | 昭和 17 年 | 壬午 | 馬 |
| 1941 | 30 | 昭和 16 年 | 辛巳 | 蛇 |
| 1940 | 29 | 昭和 15 年 | 庚辰 | 龍 |
| 1939 | 28 | 昭和 14 年 | 己卯 | 兔 |
| 1938 | 27 | 昭和 13 年 | 戊寅 | 虎 |
| 1937 | 26 | 昭和 12 年 | 丁丑 | 牛 |
| 1936 | 25 | 昭和 11 年 | 丙子 | 鼠 |
| 1935 | 24 | 昭和 10 年 | 乙亥 | 豬 |
| 1934 | 23 | 昭和 9 年 | 甲戌 | 狗 |
| 1933 | 22 | 昭和 8 年 | 癸酉 | 雞 |
| 1932 | 21 | 昭和 7 年 | 壬申 | 猴 |
| 1931 | 20 | 昭和 6 年 | 辛未 | 羊 |
| 1930 | 19 | 昭和 5 年 | 庚午 | 馬 |
| 1929 | 18 | 昭和 4 年 | 己巳 | 蛇 |
| 1928 | 17 | 昭和 3 年 | 戊辰 | 龍 |
| 1927 | 16 | 昭和 2 年 | 丁卯 | 兔 |
| 1926 | 15 | 大正 15 年 ~12/24、昭和 1 年 12/25~ | 丙寅 | 虎 |
| 1925 | 14 | 大正 14 年 | 乙丑 | 牛 |
| 1924 | 13 | 大正 13 年 | 甲子 | 鼠 |
| 1923 | 12 | 大正 12 年 | 癸亥 | 豬 |
| 1922 | 11 | 大正 11 年 | 壬戌 | 狗 |
| 1921 | 10 | 大正 10 年 | 辛酉 | 雞 |
| 1920 | 9 | 大正 9 年 | 庚申 | 猴 |
| 1919 | 8 | 大正 8 年 | 己未 | 羊 |
| 1918 | 7 | 大正 7 年 | 戊午 | 馬 |
| 1917 | 6 | 大正 6 年 | 丁巳 | 蛇 |
| 1916 | 5 | 大正 5 年 | 丙辰 | 龍 |
| 1915 | 4 | 大正 4 年 | 乙卯 | 兔 |
| 1914 | 3 | 大正 3 年 | 甲寅 | 虎 |
| 1913 | 2 | 大正 2 年 | 癸丑 | 牛 |
| 1912 | 1 | 明治 45 年 ~7/29、大正 1 年 7/30~ | 壬子 | 鼠 |

日本年號英文簡寫
常常會在日本不動產的資訊上看到,H04年、S56年、R03年 神秘英文數字在前面,其實就是日文發音,日本年號的簡寫。
- R=令和(れいわ)REIWA
- H=平成(へいせい)HEISEI
- S=昭和(しょうわ)SHOWA
- D=大正(たいしょう)DAISHO
- M=明治(めいじ)MEJI
日本年號由來
近代日本年號取名都取自於中國古典,易經,詩經,跟史記。令和則是自日本詩集萬葉集。
明治(めいじ)MEJI
使用期間:1868年10月23日~1912年7月30日
出處:《易經》「聖人南面而聽天下,向明而治」
日文:聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)ひて治む
大正(たいしょう)DAISHO
使用期間:1912年7月30日~1926年12月25日
出處:《易經》「大亨以正,天之道也」
日文:大いに亨(とほ)りて以て正しきは、天の道なり
昭和(しょうわ)SHOWA
使用期間: 1926年12月25日~1989年1月7日
出處:《書經》「百姓昭明,協和萬邦」
日文: 百姓(ひゃくせい)昭明にして、萬邦(ばんぽう)を協和す
平成(へいせい)HEISEI
使用期間: 1989年1月8日~2019年4月30日
出處:《史記・五帝本紀》「内平外成」、《書經》「地平天成」
日文:内平かに外成る、地平かに天成る
令和(れいわ)REIWA
使用期間: 2019年5月1日~
出處:《萬葉集》「於時初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」
日文:「仲春の令(よ)き月、時は和(やわ)らぎ気は清し」
日本不動產投資必看:影響房價的「關鍵年份」
日本不動產買賣有幾個關鍵年份。通常都跟建築物的耐震基準有關,類似台灣的震前震後的差別,也會影響銀行的鑑價。
1981 年 6 月 1 日(昭和56年)「新耐震基準」
日本不動產史上最重要的年份,昭和56年,也就是西元1981年。
新通過的法規,是史上最嚴格的耐震標準,從以前舊的舊耐震標準(1971 年前)確保建築物在地震中「不立即倒塌」,變成新耐震基準「建築物不受損」。
這之後蓋的房子,耐震強度較高,銀行鑑價也比較好,所以對買方而言會影響貸款的成數,不動產的行情就非常的明顯,新耐震的前後價格就相差很大。
★:新耐震基準要看「建築確認日期」而非完工日。
▲:新耐震通過的14年後 1995年的阪神大地震,剛好驗證了新耐震基準的強度,倒塌的建築幾乎都屬於 1981年前建造(舊耐震),新耐震建築幾乎都沒有倒塌,最多出現牆面裂損或輕微損傷。

2000年「限界耐力計算法」,整數關卡
阪神地震後的檢討,日本在 2000 年再次修法:推行 耐震診斷制度 與 補強補助制度。
加入 限界耐力計算法(Limit State Design)。明確要求 木造住宅的耐力壁配置與接合金物等等。
然後在不動產的價格上,還有一點就是心理上的整數關卡,就像是台積電突破1000塊的整數關卡,2000年除了加強了耐震,在不動產的交易上,2000年後,跟19XX的房子,在賣不動產的買賣心理上,就會覺得”比較舊”。心理的價值評估就會比較差。
總結來說要買房,首先都先保個地震險,畢竟是地震大國。然後有錢的買2000年後的,買舊的自用也盡量不要買1981年之前的。想賭一 波大的,投資的買1981年前地點好的,自己不要住,出租給別人,都心車站一分鐘內,保險保好保滿,等待都更。
有興趣想要投資或買賣日本不動產的朋友
可以直接跟我聯絡喔
LINE : https://line.me/ti/p/ZW4E24Fhna
Email:kozodailu@gmail.com
